¡La Liga Kaiju 2026 está a la vuelta de la esquina!
Prepárate para 9 semanas de acción ininterrumpida en Kaiju Game Store. Este es el torneo definitivo de Pokémon en formato estándar, donde solo los mejores entrenadores logran destacar.
Cada semanas habrá premios y recompenzas pero recuerda: solo habrá un campeón. ¿Tienes lo que se necesita para alzarte con la victoria?
Regístrate ahora y demuestra que eres el mejor entrenador.
$100 MXN por semana. Este pago se realiza cada viernes antes de comenzar el torneo.
¿Qué incluye tu pago de $100?
El pago y registro para cada torneo cierra los viernes a las 17:30 hrs (30 minutos antes del inicio). No se aceptan inscripciones una vez comenzada la primera ronda.
La temporada consta de 9 torneos. Los torneos marcados como CHALLENGE son los oficiales que otorgan Puntos de Campeonato.
| Semana | Fecha | Evento | Tipo |
|---|---|---|---|
| Semana 1 | 11 de septiembre | Torneo #1 – CHALLENGE #1 | Oficial + Ranking + Premio |
| Semana 2 | 18 de septiembre | Torneo #2 | Interno (Ranking + Premio) |
| Semana 3 | 25 de septiembre | Torneo #3 | Interno |
| Semana 4 | 16 de octubre | Torneo #4 – CHALLENGE #2 | Oficial + Ranking + Premio |
| Semana 5 | 23 de octubre | Torneo #5 | Interno |
| Semana 6 | 30 de octubre | Torneo #6 | Interno |
| Semana 7 | 13 de noviembre | Torneo #7 – CHALLENGE #3 | Oficial + Ranking + Premio |
| Semana 8 | 20 de noviembre | Torneo #8 | Interno (última fecha para sumar al ranking) |
| Semana 9 | 27 de noviembre | Torneo #9 – GRAN FINAL (Top 8) | Eliminatoria + Premios Finales |
Nota: Los torneos Challenge deben homologarse en el sistema de Pokémon con al menos 14 días de antelación. Todas las fechas están dentro del periodo oficial (1 sep – 30 nov 2026).
El ranking se actualiza después de cada torneo. Los puntos se acumulan durante toda la temporada.
Cada torneo tiene rondas suizas. Por cada victoria en una ronda, el jugador obtiene:
Las derrotas no otorgan puntos en esta categoría.
Al finalizar el torneo, se otorgan puntos extras según la posición:
| Puesto | Puntos (Interno) | Puntos (Challenge) |
|---|---|---|
| 1º lugar | 30 pts | 50 pts |
| 2º lugar | 20 pts | 35 pts |
| Top 4 (semifinalistas) | 15 pts | 25 pts |
| Top 8 | 10 pts | 15 pts |
| Participación (sin Top) | 5 pts | 8 pts |
Total = (Victorias suizas × puntos por victoria) + Puntos por posición + Bonos del torneo (asistencia, invitado).
Ejemplo: En un Challenge, un jugador gana 3 rondas suizas (3×5=15 pts), queda 1º (50 pts) y trajo un amigo nuevo (+5 pts) → 70 pts en ese torneo.
Se actualiza tras cada torneo. En caso de empate, se desempata por:
Cada viernes, con el fondo destinado a premios semanales (dependiendo de la asistencia), se premia al Top 3 de la siguiente forma:
| Puesto | % del fondo semanal |
|---|---|
| 1º lugar (Campeón de la semana) | 50% |
| 2º lugar | 30% |
| 3º lugar | 20% |
Los premios se entregan en producto de la tienda (sobres, ETB, singles, accesorios) a elección del ganador, según disponibilidad. El monto exacto depende del número de participantes, pero el porcentaje se mantiene fijo.
El fondo ahorrado durante las 8 semanas previas se usa para premiar a los mejores de la temporada.
| Posición | % del fondo ahorrado |
|---|---|
| Campeón (1º) | 70% |
| Subcampeón (2º) | 20% |
| 3er lugar | 10% |
🎁 PREMIO ESPECIAL AL CAMPEÓN: Además del producto (70% del fondo), el campeón de la Gran Final recibirá el pago completo de su inscripción a un Regional (costo del boleto, según lo estipulado por la tienda). Este premio se financia con el remanente del fondo ahorrado.
| Fase | Sistema | Notas |
|---|---|---|
| Cuartos de final | BO3 (Mejor de 3) | 50 min por match |
| Semifinales | BO3 | 50 min |
| Final | BO3 | Sin límite extra (tiempo completo) |
| Fase | Sistema | Notas |
|---|---|---|
| Rondas iniciales | Suizo (según asistencia) | BO1 – 30 min por ronda |
| Corte final (Top) | Eliminación directa | Top 4 si < 16 jugadores; Top 8 si ≥ 16 |
| Reglas de tiempo | Al llegar a 0:00, se aplica regla de 3 turnos | Por partida de 30 min |
Al inscribirse en la temporada, el jugador declara:
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Duración de la temporada? | ~3 meses (sep–nov) – 9 torneos |
| ¿Costo por semana? | $100 MXN (incluye sobre + fondo premios + ahorro Regional) |
| ¿Frecuencia de torneos? | Semanal (viernes) |
| ¿Cuántos Challenges oficiales? | 3 (11 sep, 16 oct, 13 nov) |
| ¿Puntos por victoria suiza? | +3 (interno) / +5 (Challenge) |
| ¿Puntos por ganar un torneo? | 30 (interno) / 50 (Challenge) + victorias |
| ¿Bono por asistencia? | Hasta +20 pts al final |
| ¿Bono por invitar nuevo jugador? | +5 pts por torneo (invitador e invitado) |
| ¿Premio semanal (Top 3)? | 1º=50%, 2º=30%, 3º=20% del fondo semanal |
| ¿Premio del campeón final? | Producto (70% del fondo) + Pago del Regional |
| ¿Sets prohibidos? | Marca G o anterior (pre-abril 2026) |
| ¿Puedo cambiar deck entre torneos? | Sí, cada torneo puedes usar deck diferente |
| ¿Qué pasa si falto a un torneo? | 0 puntos ese día, pero puedes seguir participando |
| ¿Hay reembolso si falto? | No, el pago es semanal y no reembolsable |
Aquí recibirás toda la información y soporte del torneo.
Correo: kaijugamesstore@gmail.com o directamente en el grupo de WhatsApp.
Transferencia bancaria: $100 MXN (cada viernes)
Recibirás un mensaje de confirmación con los detalles del torneo.
Transferencia bancaria
Cuenta: 159 211 0281
CLABE: 012180015921102812
Envía tu comprobante por correo o en el grupo de WhatsApp para confirmar tu inscripción.
📌 ¿Dudas? Escríbenos a kaijugamesstore@gmail.com
© 2025 Kaiju Games Store. Todos los derechos reservados.
Kaiju Games Store es una tienda dedicada a la venta de juegos de cartas coleccionables, figuras y productos relacionados. Las marcas, logotipos y nombres mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este sitio implica la aceptación de nuestros [Términos y Condiciones] y [Política de Privacidad].
Sitio web disenado por: Oscar Ramirez (@itcamefromthe_80s)